全世界に猛威を震わしている新型コロナウィルスの影響が出ています。
ご注文前にお問い合わせ宜しくお願い致します。
現在、世界各国(144ケ国)へのお届けが可能です。但しそれぞれの国によって花事情も異なり、あまり細かな
指定はお受けできません。(その点、日本が一番親切かもしれませんね)
また、お届け日が日曜日・現地の祝日に該当する場合は、その前後の配達となります。
海外へのお届けは、ご注文を受けてから最低一週間の時間が必要ですので、お早めにご注文お願いいたします。
花代は最低 6,000円(税込)からとなっていますが、国によって違いがありますので、下記の一覧表をご参考として下さい。
花代の他には手数料1,620円(税込)を別途必要となります。
また、政情不安・提携先との契約により、下記掲載国でも配達不能となる事も考えられます。
詳しくは、メール・電話等によるご確認の程、宜しくお願いいたします。
クリスマス期間・年末年始・母の日・ハロウィーン等のお届けについても、まずお電話にて確認される事をお願いいたします。
尚、クリスマスウィークのお届けは、12月20~24日までで、期日の指定はお受け出来ません。
12月25日は、ほとんどのキリスト教圏の国では祝日となる為に、ご指定は承れません。
必ずお取り扱い出来る金額をご確認の上、オーダーお願い致します。
|
国 名 (英語表記) |
国 名 (日本語表記) |
取引最低金額 花束 |
取引最低金額 アレンジメント |
A | Albania | アルバニア | ||
Andorra | アンドーラ | 7,700 | ||
Anguilla | アンギラ島 | 8,600 | 10,800 | |
Antigua | アンティグア | 10,800 | 10,200 | |
Argentina | アルゼンチン | 6,300 | 8,600 | |
Armenia | アルメニア | 6,300 | ||
Aruba | アルバ | |||
Australia | オーストラリア | 6,100 | 7,600 | |
Austria | オーストリア | 6,100 | ||
Azerbaijan | アゼルバイジャン | 12,100 | 7,700 | |
Azores | アゾレス諸島 | |||
B | Bahama Islands | バハマ島 | 6,300 | 8,200 |
Bahrain | バーレン | 8,100 | 8,100 | |
Barbados | バルバドス | 8,500 | 7,700 | |
Belarus | ベラルーシ | |||
Belguim | ベルギー | 7,200 | ||
Belize | ベリーズ | 配達不 | 配達不可 | |
Bermuda | バミューダ | 配達不可 | 配達不可 | |
Bolivia | ボリビア | 7,200 | 8,100 | |
Bosnia-Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8,900 | 11,000 | |
Brazil | ブラジル | 7,500 | 8,400 | |
Brunei | ブルネイ | 10,500 | 10,900 | |
Bulgaria | ブルガリア | |||
C | Cambodia | カンボジア | ||
Canada | カナダ | 6,700 | 7,400 | |
Canary Islands | カナリア諸島 | 7,700 | ||
Chile | チリ | 6,500 | 6,900 | |
P.R.China | 中国 | 6,300 | 6,300 | |
Colombia | コロンビア | |||
Cook Islands | クック諸島 | |||
Costa Rica | コスタリカ | 6,200 | 11,100 | |
Croatia | クロアチア | |||
Cuba | キューバ | 6,600 | ||
Cyprus | キプロス | |||
Cyprus(Northern) | 北キプロス | |||
Czech Republic | チェコ共和国 | 6,200 | 8,000 | |
D | Denmark | デンマーク | 6,600 | |
E | Ecuador | エクアドル | 7,700 | 11,300 |
Egypt | エジプト | |||
Estonia | エストニア | |||
F | Faroes Islands | フェロー諸島 | 10,100 | 12,200 |
Fiji Islands | フィジー島 | 8,700 | ||
Finland | フィンランド | 6,400 | 7,400 | |
France | フランス | |||
G | Georgia | グルジア | 配達不可 | 配達不可 |
Germany | ドイツ | 6,800 | ||
Gibraltar | ジブラルタル | 7,700 | ||
Greece | ギリシア | |||
Grenada | グレナダ | 7,800 | 7,900 | |
Guam | グアム | 要問合せ | 要問合せ | |
Guyana | ガイアナ共和国 | 13,400 | 13,400 | |
H | Honduras | ホンデュラス | 10,300 | 10,300 |
Hong Kong | 香港 | 9,200 | 10,000 | |
Hungary | ハンガリー | |||
I | Iceland | アイスランド | 10,100 | 13,200 |
India | インド | |||
Indonesia | インドネシア | 13,300 | 13,300 | |
Iran | イラン | |||
Ireland | アイルランド | 6,600 | 7,300 | |
Israel | イスラエル | 8,400 | ||
Italy | イタリア | 7,600 | ||
J | Jamaica | ジャマイカ | 7,400 | 9,600 |
Jordan | ヨルダン | 7,000 | ||
K | Kenya | ケニア | 7,400 | 7,400 |
Korea | 韓国 | 7,900 | 7,900 | |
Kuwait | クウェート | 7,400 | ||
Kyrgyzstan | キルギス | 11,800 | 13,000 | |
L | Latvia | ラトビア | 6,400 | |
Lebanon | レバノン | 6,500 | 8,800 | |
Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 6,100 | 7,000 | |
Lithuania | リトアニア | |||
Luxemburg | ルクセンブルグ | 7,300 | ||
M | Macau | マカオ | 9,900 | 10,900 |
Madeira | マディラ | |||
Malaysia | マレーシア | 8,500 | 8,500 | |
Malta | マルタ | |||
Martinique | マルティニーク | 配達不可 | 配達不可 | |
Mexico | メキシコ | 8,900 | 11,100 | |
Moldova | モルドバ | 6,100 | 6,400 | |
Montenegro | モンテネグロ | 7,300 | ||
Morocco | モロッコ | 8,800 | ||
Myanmar | ミャンマー(ヤンゴンのみ可) | 13,300 | 13,300 | |
N | Nepal | ネパール | 6,800 | 8,100 |
Nederland | オランダ | 6,800 | ||
New Zealand | ニュージーランド | |||
Nicaragua | ニカラグア | |||
Norway | ノルウェー | |||
O | Oman | オーマン | 配達不可 | 配達不可 |
P | Pakistan | パキスタン | 配達不可 | |
Panama | パナマ | |||
Paraguay | パラグアイ | 8,700 | 12,700 | |
Peru | ペルー | |||
Philippine Islands | フィリピン | 6,500 | ||
Poland | ポーランド | |||
Portugal | ポルトガル | |||
Puerto Rico | プエルトリコ | 10,200 | 9,800 | |
Q | Qatar | カタール | 13,100 | 13,100 |
R | Romania | ルーマニア | ||
Russia | ロシア | 6,400 |
S | San Marino | サンマリノ | 7,000 | |
Saudi Alabia | サウジアラビア | 8,100 | 8,100 | |
Serbia | セルビア (モンテネグロ不可) |
6,900 | 8,600 | |
Sicily | シチリア | 7,000 | ||
Singapore | シンガポール | 11,200 | 11,200 | |
Slovakia | スロバキア | 6,600 | ||
Slovenia | スロベニア | |||
South Africa | 南アフリカ | |||
Spain | スペイン | 7,700 | ||
Sri Lanka | スリランカ | 8,000 | 8,000 | |
St.Crix | セント・クロイ島 | 14,000 | 15,100 | |
St.John | セント・ジョン島 | 8,300 | 8,300 | |
St.Kitts and Nevis | セント・クリストファー・ネイビス | 9,600 | 8,400 | |
St.Lucia | セント・ルチア | 6,700 | ||
St.Thomas | セント・トーマス島 | 6,700 | ||
St.Vincent | セント・ビンセント | |||
Sweden | スウェーデン | |||
Switzerland | スイス | 7,600 | 8,800 | |
T | Taiwan | 台湾 | 15,400 | 14,000 |
Thailand | タイ | |||
Trinidad | トリニダード | 13,300 | 12,600 | |
Tunisia | チュニジア | 7,100 | ||
Turkey | トルコ | |||
Turkmenistan | トルクメニスタン | 11,500 | 8,100 | |
U | Ukraine | ウクライナ | 7,700 | 7,500 |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 8,400 | 11,800 | |
United Kingdom | イギリス(含スコットランド) | 6,400 | 6,300 | |
United States of America | ・アメリカ合衆国 ・ハワイ(ホノルルのみ可) |
6,800 6,000 |
6,800 6,000 |
|
Uruguay | ウルグアイ | |||
Uzbekistan | ウズベキスタン | 9,900 | 11,200 | |
V | Vatican City | バチカン市国 | 7,000 | |
Venezuela | ベネズエラ | 17,600 | 14,300 | |
Vietnam | ベトナム | 6,500 |
〒078-8235
北海道旭川市豊岡5条4丁目2-14
TEL 0166-39-3111
FAX 0166-39-3131